Wasseranalyse
Härtebereiche des Trinkwassers im Bereich des Versorgungsgebietes der Stadt Wadern
Gemäß § 8 des Waschmittelgesetzes vom 20.08.1975 (BGBI. 1975 S. 2255) geben wir hiermit die
Härtebereiche des Trinkwassers in den einzelnen Stadtteilen bekannt:
°dH | Bereich | |
Bardenbach | 7,3 | 1 |
Büschfeld | 7,3 | 1 |
Vogelsbüsch | 7,2 | 2 |
Dagstuhl | 7,2 | 1 |
Gehweiler | 7,3 | 1 |
Krettnich | 7,2 | 1 |
Lockweiler | 7,2 | 1 |
Altland | 7,2 | 2 |
Nuhweiler | 11,4 | 2 |
Löstertal | 11,4 | 2 |
Morscholz | 7,3 | 1 |
Noswendel | 7,2 | 1 |
Nunkirchen | 7,3 | 1 |
Steinberg | 7,3 | 1 |
Wadern | 7,2 | 1 |
Wadrill | 7,3 | 1 |
Wedern | 7,3 | 1 |
Reidelbach | 7,3 | 1 |
Härtebereich 1 | weniger als 1,5 mmol Calciumcarbonat je Liter, entspricht 8,4 °dH | weich |
---|---|---|
Härtebereich 2 | 1,5 bis 2,5 mmol Calciumcarbonat je Liter, entspricht 8,4 bis 14 °dH | mittel |
Härtebereich 3 | mehr als 2,5 mmol Calciumcarbonat je Liter, entspricht mehr als 14 °dH | hart |
Mit dem Hinweis auf die jeweiligen Härtebereiche des Trinkwassers sollen Sie daran erinnert werden, daß Sie Geld sparen, wenn Sie sich genau an die Menge der Waschmitteldosierungen halten, die auf den Waschmittelpackungen angegeben sind.
Bei richtiger Dosierung tragen Sie außerdem erheblich zum Schutz der Umwelt und Gewässer bei, weil fast alle Waschmittel immer noch Substanzen enthalten, die schwer abzubauen oder auszufiltern sind. Es lohnt sich also schon, die richtige Menge an Waschmitteln zu verwenden, um die Umwelt zu entlasten und zusätzlich den Geldbeutel zu schonen.
Die Trinkwasserproben wurden vom Landesamt für Verbraucher-, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Saarbrücken entnommen und analysiert.